宜昌桃花嶺飯店詢(xún)價(jià)邀請函
宜昌桃花嶺飯店詢(xún)價(jià)邀請函
項目名稱(chēng) | 洗衣機、干衣機一批 | 項目編號 | 20220221 |
采購人 | 宜昌點(diǎn)軍桃花嶺飯店有限公司 | 項目概況 | / |
采購內容 | 包含洗衣機、干衣機各18臺 | ||
類(lèi)別 | 貨物 | 控制價(jià) | 260000元 |
聯(lián)系人 | 王立軍 | 聯(lián)系電話(huà) | 6089999-2630 |
工期要求 | 協(xié)商 | 交貨地點(diǎn): | 點(diǎn)軍大道51號點(diǎn)軍桃花嶺飯店 |
報價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2022年2月21日12時(shí)始 | 報價(jià)結束時(shí)間: | 2022年2月24日12時(shí)止 |
供應商資格條件 | 1、具有工商行政主管部門(mén)核發(fā)的有效法人營(yíng)業(yè)執照,供應商不得以分公司名義進(jìn)行報價(jià),報價(jià)文件的單位蓋章必須使用其法人公章,分公司蓋章無(wú)效; 2、在“信用中國”網(wǎng)站未被列入失信被執行人;在“國家企業(yè)信用信息公示系統”未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的報價(jià)人(詢(xún)價(jià)結束后以網(wǎng)上查詢(xún)?yōu)闇剩?/span>; 3、與采購人存在利害關(guān)系可能影響釆購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加報價(jià);單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加釆購項目報價(jià); 4、本項目不接受聯(lián)合體報價(jià)。 | ||
報價(jià)文件組成 | 1、資質(zhì)證件(營(yíng)業(yè)執照及法人身份證、非法人須提供授權證明、授權代表身份證)以上資格證明文件復印件需加蓋公章; 2、采購總報價(jià)表(總報價(jià)表詳見(jiàn)附表1,總報價(jià)高于控制價(jià),其報價(jià)無(wú)效),需法人或授權委托人簽字并加蓋公章; 3、廠(chǎng)家授權書(shū)(代理商需提供所代理產(chǎn)品的廠(chǎng)家授權書(shū)復印件); 4、采購具體參數、規格及報價(jià)明細見(jiàn)附件2,所有參數必須達到此標準及以上,所涉具體參數需提供參數證明復印件加蓋公章; 5、提供“信用中國”或“國家企業(yè)信用信息公示系統”未被列入失信名單(網(wǎng)上查詢(xún)截圖加蓋公章)。 | ||
報價(jià)文件遞交 | 1、報價(jià)文件遞交截止時(shí)間:2022年2月24日12時(shí)止; 2、報價(jià)文件送達地點(diǎn):供應商應當在報價(jià)文件遞交截止時(shí)間前,將紙質(zhì)報價(jià)文件,按照詢(xún)價(jià)文件要求分別密封和加寫(xiě)標記后,遞交至湖北省宜昌市云集路29號桃花嶺飯店集采中心辦公室; 3、逾期送達的或者未送達指定地點(diǎn)的,或者未按照詢(xún)價(jià)文件要求密封的報價(jià)文件,采購單位將拒收。 | ||
報價(jià)評分 標準 | 以采購報價(jià)最低作為成交供應商。若最低價(jià)供應商出現相同時(shí),以報價(jià)文件遞交時(shí)間在前者優(yōu)先(以報價(jià)文件遞交簽到表為準)。 | ||
費用、支付及其他事項 | 1、供應商此次報價(jià)為包干價(jià)(含運費、安裝調試費); 2、供應商提供13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票結算。 | ||
備注 | 本項目售后服務(wù)期為一年,三月內出現質(zhì)量問(wèn)題免費換新,后期維保由成交供應商按雙方合同約定內容進(jìn)行維保售后服務(wù)。 |
附件:1
總報價(jià)表
采購項目名稱(chēng):洗衣機、干衣機一批 單位:元
報價(jià)項目 | 數量 | 單價(jià) | 金額 |
洗衣機 | 18臺 | ||
干衣機 | 18臺 | ||
總報價(jià) | (大寫(xiě)) (¥: 元) |
法定代表人或法定代表人授權代表(簽章或簽字):
供應商名稱(chēng)(簽章):
日期: 年 月 日
附件2: 洗衣機、干衣機一批項目規格、參數
洗衣機參數
項目名稱(chēng) | 參數要求 | 所投產(chǎn)品品牌及型號 | |
基本參數 | 參考品牌 | 松下、西門(mén)子、colmo | |
標準程序耗水量 | ≤70L | ||
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | ||
產(chǎn)品尺寸 | 長(cháng)≧530mm;寬≧590mm;高≧840mm | ||
洗滌程序 | 棉織物、羊毛、襯衫、羽絨服、大物、絲綢內衣、戶(hù)外服、筒洗凈、節能洗、超快洗、單脫水、漂+脫 | ||
洗滌容量 | 10kg | ||
內筒材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
水溫調節范圍 | 常溫 | ||
脫水轉速 | ≧1200轉/分鐘 | ||
脫水容量 | 10kg | ||
水位選擇 | ≧3段 | ||
洗凈比 | ≧1.03比值 | ||
箱體材質(zhì) | 彩鋼 | ||
內筒材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
洗滌功率 | ≧230W | ||
脫水功率 | ≧480W | ||
類(lèi)型 | 滾筒 | ||
變頻/定頻 | 變頻 | ||
洗滌容量 | 10KG | ||
能效等級 | 一級 | ||
排水方式 | 上排水 | ||
工作方式 | 皮帶驅動(dòng) | ||
控制方式 | 觸摸 | ||
特色功能 | 筒自潔 | 支持筒自潔 | |
兒童安全鎖 | 支持兒童安全鎖 | ||
自動(dòng)斷電 | 支持自動(dòng)斷電 | ||
脫水功能 | 支持脫水功能 | ||
中途添衣 | 支持中途添衣 |
干衣機參數
項目名稱(chēng) | 參數要求 | 所投產(chǎn)品品牌及型號 | |
基本參數 | 參考品牌 | 松下、西門(mén)子、colmo | |
類(lèi)別 | 熱泵式 | ||
商品屬性 | 熱泵式干衣機 | ||
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | ||
產(chǎn)品尺寸: | 長(cháng)≧620mm;寬≧590mm;高≧840mm | ||
機門(mén)直徑(mm) | ≧504 | ||
內筒直徑(mm) | ≧560 | ||
筒深(mm) | ≧435 | ||
電源規格(V) | 220 | ||
產(chǎn)品重量 | ≧55 | ||
壓縮機類(lèi)型 | 變頻 | ||
工作方式 | 皮帶驅動(dòng) | ||
機蓋/機門(mén)式樣 | 玻璃 | ||
顯示屏類(lèi)型 | LED顯示 | ||
控制方式 | 按鍵、觸摸 | ||
開(kāi)門(mén)方式 | 側開(kāi)式 | ||
排水方式 | 上排水(直排、冷凝水盒) | ||
烘干容量(kg) | 9 | ||
烘干功率(W) | ≧960 | ||
噪音 | ≤75dB(A) | ||
特色功能 | 烘干程序 | 定時(shí),標準,混合,特快, | |
最大定時(shí)范圍 | 60min以上 | ||
功能 | 免熨燙、干衣度、定時(shí)烘、低溫烘 | ||
烘干掛架 | 有烘干掛架 | ||
絨毛收集盒 | 有 |